Dean Lineker v First Night Frankie — match 202
Recorded 501 darts result for Dean Lineker and First Night Frankie. See the score, three-dart averages, high checkouts and leg winners.
Public snapshot. Loaded 18 Oct 2026, 20:47 UTC. Updates may take five minutes. Player-entered results are not official governing-body records.
Dean Lineker 2–0 First Night Frankie
501 starting score · Best of 3 legs. Recorded 2026-09-10.
| Player | Legs won | Points | Darts | 3-dart average | 180s | 140–179 | 100–139 | High checkout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Lineker | 2 | 1002 | 72 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| First Night Frankie | 0 | 654 | 69 | 28.43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Busts score zero points; the recorded darts still count in the average. Checkout totals reflect recorded visits; they do not reveal missed doubles or the exact checkout route.
Open the interactive match analysisLeg-by-leg result
- Leg 1: Dean Lineker
- Leg 2: Dean Lineker
Read recorded visits
| Leg | Player | Visit | Darts | Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Lineker | 55 | 3 | 446 |
| 1 | First Night Frankie | 40 | 3 | 461 |
| 1 | Dean Lineker | 26 | 3 | 420 |
| 1 | First Night Frankie | 11 | 3 | 450 |
| 1 | Dean Lineker | 85 | 3 | 335 |
| 1 | First Night Frankie | 24 | 3 | 426 |
| 1 | Dean Lineker | 41 | 3 | 294 |
| 1 | First Night Frankie | 47 | 3 | 379 |
| 1 | Dean Lineker | 85 | 3 | 209 |
| 1 | First Night Frankie | 12 | 3 | 367 |
| 1 | Dean Lineker | 70 | 3 | 139 |
| 1 | First Night Frankie | 8 | 3 | 359 |
| 1 | Dean Lineker | 24 | 3 | 115 |
| 1 | First Night Frankie | 41 | 3 | 318 |
| 1 | Dean Lineker | 41 | 3 | 74 |
| 1 | First Night Frankie | 5 | 3 | 313 |
| 1 | Dean Lineker | 34 | 3 | 40 |
| 1 | First Night Frankie | 45 | 3 | 268 |
| 1 | Dean Lineker | 30 | 3 | 10 |
| 1 | First Night Frankie | 24 | 3 | 244 |
| 1 | Dean Lineker | 10 | 3 | 0 |
| 2 | First Night Frankie | 41 | 3 | 460 |
| 2 | Dean Lineker | 6 | 3 | 495 |
| 2 | First Night Frankie | 1 | 3 | 459 |
| 2 | Dean Lineker | 41 | 3 | 454 |
| 2 | First Night Frankie | 19 | 3 | 440 |
| 2 | Dean Lineker | 22 | 3 | 432 |
| 2 | First Night Frankie | 7 | 3 | 433 |
| 2 | Dean Lineker | 30 | 3 | 402 |
| 2 | First Night Frankie | 41 | 3 | 392 |
| 2 | Dean Lineker | 60 | 3 | 342 |
| 2 | First Night Frankie | 100 | 3 | 292 |
| 2 | Dean Lineker | 59 | 3 | 283 |
| 2 | First Night Frankie | 3 | 3 | 289 |
| 2 | Dean Lineker | 66 | 3 | 217 |
| 2 | First Night Frankie | 43 | 3 | 246 |
| 2 | Dean Lineker | 40 | 3 | 177 |
| 2 | First Night Frankie | 31 | 3 | 215 |
| 2 | Dean Lineker | 29 | 3 | 148 |
| 2 | First Night Frankie | 41 | 3 | 174 |
| 2 | Dean Lineker | 19 | 3 | 129 |
| 2 | First Night Frankie | 4 | 3 | 170 |
| 2 | Dean Lineker | 59 | 3 | 70 |
| 2 | First Night Frankie | 22 | 3 | 148 |
| 2 | Dean Lineker | 50 | 3 | 20 |
| 2 | First Night Frankie | 44 | 3 | 104 |
| 2 | Dean Lineker | 20 | 3 | 0 |
Understand the numbers
A three-dart average is points scored divided by darts thrown, multiplied by three. Compare it with finishing performance and the leg result rather than treating one game as a complete measure of ability.
Calculate an average · Scoring and bust rules · Practise full legs