Baz v Lakeside Larry — match 204
Recorded 501 darts result for Baz and Lakeside Larry. See the score, three-dart averages, high checkouts and leg winners.
Public snapshot. Loaded 18 Oct 2026, 20:48 UTC. Updates may take five minutes. Player-entered results are not official governing-body records.
Baz 1–4 Lakeside Larry
501 starting score · Best of 7 legs. Recorded 2026-09-10.
| Player | Legs won | Points | Darts | 3-dart average | 180s | 140–179 | 100–139 | High checkout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baz | 1 | 1878 | 93 | 60.58 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| Lakeside Larry | 4 | 2487 | 95 | 78.54 | 1 | 2 | 5 | 146 |
Busts score zero points; the recorded darts still count in the average. Checkout totals reflect recorded visits; they do not reveal missed doubles or the exact checkout route.
Open the interactive match analysisLeg-by-leg result
- Leg 1: Lakeside Larry
- Leg 2: Lakeside Larry
- Leg 3: Baz
- Leg 4: Lakeside Larry
- Leg 5: Lakeside Larry
Read recorded visits
| Leg | Player | Visit | Darts | Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baz | 45 | 3 | 456 |
| 1 | Lakeside Larry | 45 | 3 | 456 |
| 1 | Baz | 55 | 3 | 401 |
| 1 | Lakeside Larry | 134 | 3 | 322 |
| 1 | Baz | 41 | 3 | 360 |
| 1 | Lakeside Larry | 121 | 3 | 201 |
| 1 | Baz | 140 | 3 | 220 |
| 1 | Lakeside Larry | 95 | 3 | 106 |
| 1 | Baz | 41 | 3 | 179 |
| 1 | Lakeside Larry | 106 | 3 | 0 |
| 2 | Lakeside Larry | 26 | 3 | 475 |
| 2 | Baz | 21 | 3 | 480 |
| 2 | Lakeside Larry | 45 | 3 | 430 |
| 2 | Baz | 101 | 3 | 379 |
| 2 | Lakeside Larry | 180 | 3 | 250 |
| 2 | Baz | 100 | 3 | 279 |
| 2 | Lakeside Larry | 77 | 3 | 173 |
| 2 | Baz | 60 | 3 | 219 |
| 2 | Lakeside Larry | 60 | 3 | 113 |
| 2 | Baz | 81 | 3 | 138 |
| 2 | Lakeside Larry | 85 | 3 | 28 |
| 2 | Baz | 30 | 3 | 108 |
| 2 | Lakeside Larry | 3 | 3 | 25 |
| 2 | Baz | 40 | 3 | 68 |
| 2 | Lakeside Larry | 25 | 2 | 0 |
| 3 | Baz | 85 | 3 | 416 |
| 3 | Lakeside Larry | 41 | 3 | 460 |
| 3 | Baz | 43 | 3 | 373 |
| 3 | Lakeside Larry | 47 | 3 | 413 |
| 3 | Baz | 60 | 3 | 313 |
| 3 | Lakeside Larry | 100 | 3 | 313 |
| 3 | Baz | 66 | 3 | 247 |
| 3 | Lakeside Larry | 85 | 3 | 228 |
| 3 | Baz | 36 | 3 | 211 |
| 3 | Lakeside Larry | 140 | 3 | 88 |
| 3 | Baz | 60 | 3 | 151 |
| 3 | Lakeside Larry | 70 | 3 | 18 |
| 3 | Baz | 91 | 3 | 60 |
| 3 | Lakeside Larry | 0 | 3 | 18 |
| 3 | Baz | 40 | 3 | 20 |
| 3 | Lakeside Larry | 0 | 3 | 18 |
| 3 | Baz | 20 | 3 | 0 |
| 4 | Lakeside Larry | 79 | 3 | 422 |
| 4 | Baz | 50 | 3 | 451 |
| 4 | Lakeside Larry | 86 | 3 | 336 |
| 4 | Baz | 71 | 3 | 380 |
| 4 | Lakeside Larry | 95 | 3 | 241 |
| 4 | Baz | 140 | 3 | 240 |
| 4 | Lakeside Larry | 95 | 3 | 146 |
| 4 | Baz | 30 | 3 | 210 |
| 4 | Lakeside Larry | 146 | 3 | 0 |
| 5 | Baz | 28 | 3 | 473 |
| 5 | Lakeside Larry | 96 | 3 | 405 |
| 5 | Baz | 37 | 3 | 436 |
| 5 | Lakeside Larry | 93 | 3 | 312 |
| 5 | Baz | 100 | 3 | 336 |
| 5 | Lakeside Larry | 81 | 3 | 231 |
| 5 | Baz | 100 | 3 | 236 |
| 5 | Lakeside Larry | 23 | 3 | 208 |
| 5 | Baz | 36 | 3 | 200 |
| 5 | Lakeside Larry | 128 | 3 | 80 |
| 5 | Baz | 30 | 3 | 170 |
| 5 | Lakeside Larry | 80 | 3 | 0 |
Understand the numbers
A three-dart average is points scored divided by darts thrown, multiplied by three. Compare it with finishing performance and the leg result rather than treating one game as a complete measure of ability.
Calculate an average · Scoring and bust rules · Practise full legs