Josh v Carling Carl — match 218
Recorded 501 darts result for Josh and Carling Carl. See the score, three-dart averages, high checkouts and leg winners.
Public snapshot. Loaded 18 Oct 2026, 20:47 UTC. Updates may take five minutes. Player-entered results are not official governing-body records.
Josh 3–0 Carling Carl
501 starting score · Best of 5 legs. Recorded 2026-09-12.
| Player | Legs won | Points | Darts | 3-dart average | 180s | 140–179 | 100–139 | High checkout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh | 3 | 1503 | 102 | 44.21 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| Carling Carl | 0 | 968 | 96 | 30.25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Busts score zero points; the recorded darts still count in the average. Checkout totals reflect recorded visits; they do not reveal missed doubles or the exact checkout route.
Open the interactive match analysisLeg-by-leg result
- Leg 1: Josh
- Leg 2: Josh
- Leg 3: Josh
Read recorded visits
| Leg | Player | Visit | Darts | Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh | 49 | 3 | 452 |
| 1 | Carling Carl | 15 | 3 | 486 |
| 1 | Josh | 100 | 3 | 352 |
| 1 | Carling Carl | 14 | 3 | 472 |
| 1 | Josh | 79 | 3 | 273 |
| 1 | Carling Carl | 140 | 3 | 332 |
| 1 | Josh | 50 | 3 | 223 |
| 1 | Carling Carl | 55 | 3 | 277 |
| 1 | Josh | 57 | 3 | 166 |
| 1 | Carling Carl | 140 | 3 | 137 |
| 1 | Josh | 100 | 3 | 66 |
| 1 | Carling Carl | 17 | 3 | 120 |
| 1 | Josh | 28 | 3 | 38 |
| 1 | Carling Carl | 12 | 3 | 108 |
| 1 | Josh | 27 | 3 | 11 |
| 1 | Carling Carl | 0 | 3 | 108 |
| 1 | Josh | 11 | 3 | 0 |
| 2 | Carling Carl | 13 | 3 | 488 |
| 2 | Josh | 41 | 3 | 460 |
| 2 | Carling Carl | 1 | 3 | 487 |
| 2 | Josh | 56 | 3 | 404 |
| 2 | Carling Carl | 0 | 3 | 487 |
| 2 | Josh | 41 | 3 | 363 |
| 2 | Carling Carl | 1 | 3 | 486 |
| 2 | Josh | 26 | 3 | 337 |
| 2 | Carling Carl | 0 | 3 | 486 |
| 2 | Josh | 41 | 3 | 296 |
| 2 | Carling Carl | 60 | 3 | 426 |
| 2 | Josh | 60 | 3 | 236 |
| 2 | Carling Carl | 14 | 3 | 412 |
| 2 | Josh | 26 | 3 | 210 |
| 2 | Carling Carl | 45 | 3 | 367 |
| 2 | Josh | 100 | 3 | 110 |
| 2 | Carling Carl | 0 | 3 | 367 |
| 2 | Josh | 41 | 3 | 69 |
| 2 | Carling Carl | 57 | 3 | 310 |
| 2 | Josh | 30 | 3 | 39 |
| 2 | Carling Carl | 6 | 3 | 304 |
| 2 | Josh | 19 | 3 | 20 |
| 2 | Carling Carl | 95 | 3 | 209 |
| 2 | Josh | 20 | 3 | 0 |
| 3 | Josh | 45 | 3 | 456 |
| 3 | Carling Carl | 26 | 3 | 475 |
| 3 | Josh | 43 | 3 | 413 |
| 3 | Carling Carl | 21 | 3 | 454 |
| 3 | Josh | 34 | 3 | 379 |
| 3 | Carling Carl | 57 | 3 | 397 |
| 3 | Josh | 43 | 3 | 336 |
| 3 | Carling Carl | 2 | 3 | 395 |
| 3 | Josh | 21 | 3 | 315 |
| 3 | Carling Carl | 0 | 3 | 395 |
| 3 | Josh | 22 | 3 | 293 |
| 3 | Carling Carl | 42 | 3 | 353 |
| 3 | Josh | 40 | 3 | 253 |
| 3 | Carling Carl | 50 | 3 | 303 |
| 3 | Josh | 58 | 3 | 195 |
| 3 | Carling Carl | 25 | 3 | 278 |
| 3 | Josh | 25 | 3 | 170 |
| 3 | Carling Carl | 20 | 3 | 258 |
| 3 | Josh | 22 | 3 | 148 |
| 3 | Carling Carl | 2 | 3 | 256 |
| 3 | Josh | 50 | 3 | 98 |
| 3 | Carling Carl | 12 | 3 | 244 |
| 3 | Josh | 40 | 3 | 58 |
| 3 | Carling Carl | 26 | 3 | 218 |
| 3 | Josh | 58 | 3 | 0 |
Understand the numbers
A three-dart average is points scored divided by darts thrown, multiplied by three. Compare it with finishing performance and the leg result rather than treating one game as a complete measure of ability.
Calculate an average · Scoring and bust rules · Practise full legs